[Carrera N° 50] 8ª Fecha - Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos (05/08/2001)
Temporada 2001 de Top Race - Fecha 8.
Autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Circuito de 2.300 metros de extensión.
Clasificación:
Sábado 4 de agosto de 2001.
Pos. | Nro. | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | 58 | MARTIN HENRY | MITSUBISHI GALANT | 1m01s766/1000 |
2 | 2 | ORTELLI GUILLERMO | BMW 325 | 1m01s784/1000 |
3 | 4 | CATALAN MAGNI JULIO | PEUGEOT 405 | 1m01s885/1000 |
4 | 45 | DOSE CHRISTIAN | HONDA CIVIC | 1m01s932/1000 |
5 | 3 | AVENTIN DIEGO | BMW 325 | 1m01s940/1000 |
6 | 52 | DEL BO ROBERTO | RENAULT MEGANE | 1m02s061/1000 |
7 | 5 | BONI CARLOS | HONDA PRELUDE | 1m02s360/1000 |
8 | 18 | FIERROS HUGO | ALFA ROMEO 164 | 1m02s370/1000 |
9 | 14 | DI PALMA MARCOS | CHEVROLET VECTRA | 1m02s412/1000 |
10 | 50 | YAZBIK SERGIO | BMW 320i | 1m02s676/1000 |
11 | 43 | BELLI DANIEL | OPEL VECTRA | 1m02s696/1000 |
12 | 17 | DOUMIC PEDRO | CHEVROLET VECTRA | 1m02s789/1000 |
13 | 49 | SUAREZ SALVIA FEDERICO | CHRYSLER NEON | 1m03s061/1000 |
14 | 21 | RAPONI JOSE LUIS | HONDA PRELUDE | 1m03s358/1000 |
15 | 38 | FONTANA GUSTAVO | MERCEDES BENZ 280 | 1m03s429/1000 |
16 | 8 | MONGUZZI ANGEL | CHEVROLET VECTRA | 1m03s436/1000 |
17 | 16 | MOREIRA RODRIGO | HONDA PRELUDE | 1m03s616/1000 |
18 | 69 | PALAVECINO MARTIN | HONDA PRELUDE | 1m03s848/1000 |
19 | 99 | DUPOUY GASTON | MERCEDES BENZ 280 | 1m03s929/1000 |
20 | 42 | PUGLIESE MARTIN | OPEL VECTRA | 1m07s792/1000 |
21 | 6 | BESSONE (h) ERNESTO | CHRYSLER NEON | Sin tiempos |
22 | 46 | COSTILLA CARLOS | CHRYSLER NEON | Sin tiempos |
Promedio del primero. 134.054 km/h. |
Primera Carrera
Domingo 5 de agosto de 2001.
Pos. | N. | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | Dif. |
1 | 58 | MARTIN HENRY | MITSUBISHI GALANT | 18 | 22;09,050 | |
2 | 4 | CATALAN MAGNI JULIO | PEUGEOT 405 | 18 | 22;11,817 | 2,767 |
3 | 52 | DEL BO ROBERTO | RENAULT MEGANE | 18 | 22;11,997 | 2,947 |
4 | 2 | ORTELLI GUILLERMO | BMW 325 | 18 | 22;12,606 | 3,556 |
5 | 45 | DOSE CHRISTIAN | HONDA CIVIC | 18 | 22;13,397 | 4,347 |
6 | 14 | DI PALMA MARCOS | CHEVROLET VECTRA | 18 | 22;18,158 | 9,108 |
7 | 43 | BELLI DANIEL | OPEL VECTRA | 18 | 22;20,436 | 11,386 |
8 | 18 | FIERROS HUGO | ALFA ROMEO 164 | 18 | 22;23,308 | 14,258 |
9 | 69 | PALAVECINO MARTIN | HONDA PRELUDE | 18 | 22;29,759 | 20,709 |
10 | 21 | RAPONI JOSE LUIS | HONDA PRELUDE | 18 | 22;30,162 | 21,112 |
11 | 38 | FONTANA GUSTAVO | MERCEDES BENZ 280 | 18 | 22;31,142 | 22,092 |
12 | 6 | BESSONE ERNESTO | CHRYSLER NEON | 18 | 22;33,632 | 24,582 |
13 | 46 | COSTILLA CARLOS | CHRYSLER NEON | 18 | 22;42,730 | 33,680 |
14 | 8 | MONGUZZI ANGEL | CHEVROLET VECTRA | 18 | 22;44,090 | 35,040 |
15 | 99 | DUPOUY GASTON | MERCEDES BENZ 280 | 18 | 23;23,955 | 1;14,905 |
16 | 49 | SUAREZ SALVIA FEDERICO | BMW 320i | 16 | | a 2 vtas. |
17 | 5 | BONI CARLOS | HONDA PRELUDE | 15 | | a 3 vtas. |
No clasificaron: | ||||||
18 | 50 | YAZBIK SERGIO | BMW 320i | 9 | | a 9 vtas. |
19 | 3 | AVENTIN DIEGO | BMW 325 | 9 | | a 9 vtas |
20 | 17 | DOUMIC PEDRO | CHEVROLET VECTRA | 4 | | a 14 vtas. |
21 | 16 | MOREIRA RODRIGO | HONDA PRELUDE | 2 | a 16 vtas | |
No registró paso: | ||||||
22 | 42 | PUGLIESE MARTIN | OPEL VECTRA | NRP | ||
Promedio del ganador: 112.140 km/h. | ||||||
Récord de vuelta: No fue suministrado. |
Pos. |
Nro. |
Piloto |
Marca |
Vtas. |
Tiempo |
Dif. |
1 |
99 |
DUPOUY GASTON |
MERCEDES BENZ 280 |
18 |
22;25,365 |
|
2 |
38 |
FONTANA GUSTAVO |
MERCEDES BENZ 280 |
18 |
22;32,207 |
6,842 |
3 |
45 |
DOSE CHRISTIAN |
HONDA CIVIC |
18 |
22;32,496 |
7,131 |
4 |
43 |
BELLI DANIEL |
OPEL VECTRA |
18 |
22;33,453 |
8,088 |
5 |
6 |
BESSONE ERNESTO |
CHRYSLER NEON |
18 |
22;34,578 |
9,213 |
6 |
42 |
PUGLIESE MARTIN |
OPEL VECTRA |
18 |
22;36,242 |
10,877 |
7 |
58 |
MARTIN HENRY |
MITSUBISHI GALANT |
18 |
22;39,004 |
13,639 |
8 |
4 |
CATALAN MAGNI JULIO |
PEUGEOT 405 |
18 |
22;43,155 |
17,790 |
9 |
46 |
COSTILLA CARLOS |
CHRYSLER NEON |
18 |
22;52,271 |
26,906 |
10 |
8 |
MONGUZZI ANGEL |
CHEVROLET VECTRA |
17 |
|
a 1 vuelta |
11 |
5 |
BONI CARLOS |
HONDA PRELUDE |
17 |
|
a 1 vuelta |
12 |
16 |
MOREIRA RODRIGO |
HONDA PRELUDE |
17 |
|
a 1 vuelta |
13 |
49 |
SUAREZ SALVIA FEDERICO |
BMW 320i |
16 |
|
a 2 vueltas |
No clasificaron: |
||||||
14 |
50 |
YAZBIK SERGIO |
BMW 320i |
10 |
|
a 8 vueltas |
15 |
17 |
DOUMIC PEDRO |
CHEVROLET VECTRA |
7 |
|
a 11 vueltas |
16 |
14 |
DI PALMA MARCOS |
CHEVROLET VECTRA |
6 |
|
a 11 vueltas |
17 |
52 |
DEL BO ROBERTO |
RENAULT MEGANE |
5 |
|
a 13 vueltas |
18 |
18 |
FIERROS HUGO |
ALFA ROMEO 164 |
2 |
|
a 16 vueltas |
19 |
21 |
RAPONI JOSE LUIS |
HONDA PRELUDE |
1 |
|
a 17 vueltas |
20 |
69 |
PALAVECINO MARTIN |
HONDA PRELUDE |
1 |
|
a 17 vueltas |
No largó: |
||||||
21 |
2 |
ORTELLI GUILLERMO |
BMW 325 |
N/L |
|
|
Excluido: |
||||||
Exc |
3 |
AVENTIN DIEGO |
BMW 325 |
Maniobra peligrosa en perjuicio a Martin. |
||
Promedio del ganador: 110.780 km/h. |
||||||
Récord de vuelta: Daniel Belli en la vuelta 10
en 1m03s068/1000 a 131.287 km/h. |
Con el Mercedes del equipo de Satriano, Dupouy festejó su primer triunfo (Serie 1). |
Tiempos de clasificación por Walter Antonio Aguilera.
ResponderEliminar