[Carreras 20-21] 3ª Fecha - Autódromo Juan Manuel Fangio, Balcarce (12/04/1998)

Temporada 1998 de Top Race - Fecha 3.
Autódromo Juan Manuel Fangio - Balcarce.
Circuito N° 2 de 3.302 metros de extensión.

Clasificación:
Sábado 11 de abril de 1998.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 22 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 1:24.496
2 5 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 1:24.854 0.358
3 99 JUAN JOSE SPINELLA NISSAN 300 ZX 1:24.928 0.432
4 1 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 1:25.209 0.713
5 30 MARCOS DI PALMA HONDA PRELUDE 1:25.406 0.910
6 24 ROBERTO BASUALDO VOLKSWAGEN GOLF VR6 1:25.442 0.946
7 33 DIEGO AVENTIN BMW 325 1:25.453 0.957
8 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 1:25.614 1.118
9 19 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY BMW 325 1:25.677 1.181
10 8 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 1:25.677 1.181
11 21 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 1:25.798 1.302
12 29 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 1:25.823 1.327
13 12 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 1:25.858 1.362
14 10 LUIS MIRALDI BMW 325 1:25.971 1.475
15 9 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944 1:26.015 1.519
16 28 WALTER CATANIA HONDA CIVIC HATCHBACK 1:26.132 1.636
17 17 JOSE PEDRO PASSADORE HONDA PRELUDE 1:26.287 1.791
18 31 FACUNDO GIL BICELLA FORD MONDEO 1:27.183 2.687
19 34 MARIANO CALAMANTE (h) PORSCHE 944 1:27.358 2.862
20 27 RUBEN KRUJOSKI ALFA ROMEO 164 1:32.522 8.026
21 14 JUAN PABLO RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS Sin tiempos
22 18 JOSE CIANTINI NISSAN 300 ZX Sin tiempos
23 25 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 Sin tiempos

Promedio del primero: 140.684 km/h. 
Carrera 1
Domingo 16 de marzo de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 22 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 18 25:34.430
2 1 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 18 25:36.936 2.506
3 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 18 25:42.991 8.561
4 30 MARCOS DI PALMA HONDA PRELUDE 18 25:43.216 8.786
5 5 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 18 25:44.071 9.641
6 8 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 18 25:53.169 18.739
7 33 DIEGO AVENTIN BMW 325 18 25:55.832 21.402
8 28 WALTER CATANIA HONDA CIVIC HATCHBACK 18 26:17.581 43.151
9 24 ROBERTO BASUALDO VOLKSWAGEN GOLF VR6 18 26:20.193 45.763
10 17 JOSE PEDRO PASSADORE HONDA PRELUDE 18 26:29.386 54.956
11 31 FACUNDO GIL BICELLA FORD MONDEO 18 26:31.498 57.068
12 10 LUIS MIRALDI BMW 325 18 26:36.009 1:01.579
13 21 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 16 a 2 vueltas
14 12 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 15 a 3 vueltas
15 99 JUAN JOSE SPINELLA NISSAN 300 ZX 14 a 4 vueltas
16 19 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY BMW 325 14 a 4 vueltas

No clasificaron:
17 25 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 12 a 6 vueltas
18 29 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 7 a 11 vueltas
19 27 RUBEN KRUJOSKI ALFA ROMEO 164 6 a 12 vueltas
20 14 JUAN PABLO RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 1 a 17 vueltas

No largaron:
21 9 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944
22 34 MARIANO CALAMANTE (h) PORSCHE 944
23 18 JOSE CIANTINI NISSAN 300 ZX

Promedio del ganador: 139.446 km/h.
Récord de vuelta: Juan José Spinella en la vta. 10 en 1m24s202/1000 a 141.175 km/h. 
Video de Joaquín Carrizo

Carrera 2
Domingo 16 de marzo de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 1 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 18 28:30.477
2 5 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 18 28:31.154 0.677
3 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 18 28:37.618 7.141
4 22 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 18 28:38.207 7.730
5 21 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 18 28:38.724 8.247
6 29 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 18 28:49.496 19.019
7 31 FACUNDO GIL BICELLA FORD MONDEO 18 28:49.963 19.486
8 12 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 17 a 1 vuelta
9 30 MARCOS DI PALMA HONDA PRELUDE 16 a 2 vueltas

No clasificaron:
10 28 WALTER CATANIA HONDA CIVIC HATCHBACK 12 a 6 vueltas
11 8 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 11 a 7 vueltas
12 17 JOSE PEDRO PASSADORE HONDA PRELUDE 5 a 13 vueltas
13 33 DIEGO AVENTIN BMW 325 4 a 14 vueltas
14 27 RUBEN KRUJOSKI ALFA ROMEO 164 3 a 15 vueltas
15 25 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 2 a 16 vueltas
16 24 ROBERTO BASUALDO VOLKSWAGEN GOLF VR6 0 NRP

No largaron:
17 10 LUIS MIRALDI BMW 325
18 99 JUAN JOSE SPINELLA NISSAN 300 ZX
19 19 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY BMW 325
20 14 JUAN PABLO RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS
21 9 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944
22 34 MARIANO CALAMANTE (h) PORSCHE 944
23 18 JOSE CIANTINI NISSAN 300 ZX

Promedio del ganador: 125.094 km/h.
Récord de vuelta: René Zanatta en la vta. 17 en 1m24s826/1000 a 140.136 km/h.
Recargos: con 10" para Gabriel Raies por superar autos con bandera amarilla.
Roberto Basualdo por falsa largada.
Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997