[Carreras 103-104] 12ª Fecha - Circuito Parque Rodó, Montevideo (18/11/2001)

Temporada 2001 de Top Race - Fecha 12.

Circuito Callejero de Parque Rodó - Montevideo.
Gran Premio de Montevideo.
Circuito de 2.045 metros de extensión.

Clasificación
Sábado 17 de noviembre de 2001.

P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 53 DIEGO MENENDEZ BMW 320i 1:03.448
2 12 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 1:04.004 0.556
3 2 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 1:04.101 0.653
4 14 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA 1:04.158 0.710
5 58 HENRY MARTIN MITSUBISHI GALANT 1:04.328 0.880
6 23 ALEJANDRO OCCHIONERO BMW 328 1:04.489 1.041
7 42 MARTIN PUGLIESE OPEL VECTRA 1:04.557 1.109
8 4 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:04.669 1.221
9 38 GUSTAVO FONTANA MERCEDES BENZ 280 1:04.903 1.455
10 40 JOSE VISIR TOYOTA CORONA 1:05.079 1.631
11 43 DANIEL BELLI OPEL VECTRA 1:05.110 1.662
12 49 FEDERICO SUAREZ SALVIA BMW 320i 1:05.136 1.688
13 45 CHRISTIAN DOSE HONDA CIVIC 1:05.224 1.776
14 50 SERGIO YAZBIK BMW 320i 1:05.587 2.139
15 16 RODRIGO MOREIRA HONDA PRELUDE 1:05.590 2.142
16 78 NESTOR RIVA PEUGEOT 405 1:05.968 2.520
17 54 JUAN SARALEGUY CHRYSLER STRATUS 1:06.067 2.619
18 5 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 1:06.093 2.645
19 17 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 1:06.107 2.659
20 69 MARTIN PALAVECINO HONDA PRELUDE 1:06.689 3.241
21 99 GASTON DUPOUY BMW 320i 1:06.988 3.540
22 77 JAVIER MANTA HONDA CIVIC 1:07.001 3.553
23 8 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 1:07:682 4.234
24 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 1:10.489 7.041
25 18 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 1:11.647 8.199
26 21 JOSE LUIS RAPONI HONDA PRELUDE 1:21.124 18.676

Sin tiempos:
27 44 EDUARDO VIGLIETTI NISSAN 300 ZX
28 51 EZEQUIEL TOIA MERCEDES BENZ 280

Promedio del primero: 116.032 km/h.
Carrera 1
Domingo 18 de noviembre de 2001.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 53 DIEGO MENENDEZ BMW 320i 21 26:00.583
2 12 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 21 26:07.108 6.525
3 58 HENRY MARTIN MITSUBISHI GALANT 21 26:07.400 6.917
4 45 CHRISTIAN DOSE HONDA CIVIC 21 26:09.490 8.907
5 5 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 21 26:12.299 11.716
6 69 MARTIN PALAVECINO HONDA PRELUDE 21 26:37.318 36.735
7 8 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 21 26:43.493 42.910
8 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 21 27:09.226 1:08.643
9 51 EZEQUIEL TOIA MERCEDES BENZ 280 21 27:11.843 1:11.260
10 42 MARTIN PUGLIESE OPEL VECTRA 21 27:18.920 1:18.337
11 49 FEDERICO SUAREZ SALVIA BMW 320i 20 a 1 vuelta
12 54 JUAN SARALEGUY CHRYSLER STRATUS 20 a 1 vuelta
13 18 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 20 a 1 vuelta
14 2 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 17 a 4 vueltas
15 14 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA 16 a 5 vueltas
16 16 RODRIGO MOREIRA HONDA PRELUDE 16 a 5 vueltas
17 43 DANIEL BELLI OPEL VECTRA 16 a 5 vueltas

No clasificaron:
18 77 JAVIER MANTA HONDA CIVIC 11
19 40 JOSE VISIR TOYOTA CORONA 9
20 78 NESTOR RIVA PEUGEOT 405 8
21 4 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 7
22 38 GUSTAVO FONTANA MERCEDES BENZ 280 6
23 17 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 5
24 21 JOSE LUIS RAPONI HONDA PRELUDE 5

No largaron:
25 23 ALEJANDRO OCCHIONERO BMW 328
26 50 SERGIO YAZBIK BMW 320i
27 99 GASTON DUPOUY BMW 320i
28 44 EDUARDO VIGLIETTI NISSAN 300 ZX
Promedio del ganador: 99.067 km/h.
Récord: Marcos Di Palma; vta. 5 en 1:04.107 a 114.787 km/h.
Carrera 2
Domingo 18 de noviembre de 2001.

P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 5 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 21 27:25.924
2 12 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 21 27:26.939 1.015
3 4 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 21 27:27.936 2.012
4 2 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 21 27:34.272 8.348
5 17 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 21 27:46.567 20.643
6 8 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 21 28:19.364 53.440
7 69 MARTIN PALAVECINO HONDA PRELUDE 19 a 2 vueltas
8 42 MARTIN PUGLIESE OPEL VECTRA 17 a 4 vueltas

No clasificaron:
9 53 DIEGO MENENDEZ BMW 320i 10
10 45 CHRISTIAN DOSE HONDA CIVIC 10
11 21 JOSE LUIS RAPONI HONDA PRELUDE 10
12 51 EZEQUIEL TOIA MERCEDES BENZ 280 9
13 54 JUAN SARALEGUY CHRYSLER STRATUS 5
14 58 HENRY MARTIN MITSUBISHI GALANT 4
15 78 NESTOR RIVA PEUGEOT 405 3
16 49 FEDERICO SUAREZ SALVIA BMW 320i 0
17 43 DANIEL BELLI OPEL VECTRA 0

No largaron:
18 18 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164
19 14 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA
20 16 RODRIGO MOREIRA HONDA PRELUDE
21 77 JAVIER MANTA HONDA CIVIC
22 44 JOSE VISIR TOYOTA CORONA
23 38 GUSTAVO FONTANA MERCEDES BENZ 280
24 23 ALEJANDRO OCCHIONERO BMW 328
25 50 SERGIO YAZBIK BMW 320i
26 99 GASTON DUPOUY BMW 320i
27 47 EDUARDO VIGLIETTI NISSAN 300 ZX

Excluido:
3 DIEGO AVENTIN BMW 325 Maniobra peligrosa.
Promedio del ganador: 93.930 km/h.
Récord: Julián Alfaro; vta. 16 en 1:04.754 a 113.692 km/h.
Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997