[Carreras 99-100] 10ª Fecha - Autódromo Ciudad de Avellaneda, Santa Fe (16/09/2001)

Temporada 2001 de Top Race - Fecha 10.
Autódromo Ciudad de Avellaneda, Santa Fe.
Circuito de 2.214 metros de extensión.

Clasificación
Sábado 15 de septiembre de 2001.

P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 63 MARCELO BUGLIOTTI HONDA CIVIC 1:01.193
2 6 ERNESTO BESSONE (h) CHRYSLER NEON 1:01.210 0.117
3 8 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 1:01.599 0.406
4 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 1:01.796 0.603
5 43 DANIEL BELLI OPEL VECTRA 1:01.849 0.656
6 5 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 1:02.176 0.983
7 52 ROBERTO DEL BO RENAULT MEGANE 1:02.185 0.992
8 17 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 1:02.188 0.995
9 12 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 1:02.254 1.061
10 99 GASTON DUPOUY BMW 320i 1:02.260 1.067
11 2 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 1:02.319 1.126
12 4 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:02.347 1.154
13 23 ALEJANDRO OCCHIONERO BMW 328 1:02.586 1.393
14 19 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO GTV 1:03.023 1.830
15 50 SERGIO YAZBIK BMW 320i 1:03.214 2.021
16 49 FEDERICO SUAREZ SALVIA BMW 320i 1:03.305 2.112
17 21 JOSE LUIS RAPONI HONDA PRELUDE 1:03.309 2.116
18 16 RODRIGO MOREIRA HONDA PRELUDE 1:03.365 2.172
19 46 CARLOS COSTILLA CHRYSLER NEON 1:03.548 2.355
20 45 CHRISTIAN DOSE HONDA CIVIC 1:03.592 2.499
21 18 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 1:03.743 2.550
22 44 EDUARDO VIGLIETTI CHRYSLER STRATUS 1:04.221 3.128
23 42 MARTIN PUGLIESE OPEL VECTRA 1:04:269 3.156

Sin tiempos:
24 14 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA
25 51 EZEQUIEL TOIA MERCEDES BENZ 280
26 69 MARTIN PALAVECINO HONDA PRELUDE

Promedio del primero: 124.367 km/h.
Carrera 1
Domingo 16 de septiembre de 2001.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 63 MARCELO BUGLIOTTI HONDA CIVIC 21 25:53.604
2 6 ERNESTO BESSONE (h) CHRYSLER NEON 21 25:54.277 0.673
3 8 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 21 25:57.926 4.322
4 2 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 21 25:59.836 6.232
5 5 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 21 26:02.577 8.973
6 12 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 21 26:09.988 16.384
7 4 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 21 26:11.553 17.949
8 23 ALEJANDRO OCCHIONERO BMW 328 21 26:12.021 17.417
9 42 MARTIN PUGLIESE OPEL VECTRA 21 26:12.815 18.411
10 19 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO GTV 21 26:16.948 22.544
11 50 SERGIO YAZBIK BMW 320i 21 26:28.735 34.331
12 46 CARLOS COSTILLA CHRYSLER NEON 21 26:31.239 37.635
13 44 EDUARDO VIGLIETTI CHRYSLER STRATUS 21 26:39.289 45.685
14 16 RODRIGO MOREIRA HONDA PRELUDE 21 26:49.012 55.408
15 52 ROBERTO DEL BO RENAULT MEGANE 21 27:01.919 1:08.315
16 45 CHRISTIAN DOSE HONDA CIVIC 21 27:06.144 1:12.540
17 18 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 21 27:27.190 1:27.586
18 17 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 21 27:27.545 1:27.941
19 49 FEDERICO SUAREZ SALVIA BMW 320i 20 a 1 vuelta
20 69 MARTIN PALAVECINO HONDA PRELUDE 20 a 1 vuelta
21 99 GASTON DUPOUY BMW 320i 16 a 5 vueltas

No clasificaron:
22 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 6
23 43 DANIEL BELLI OPEL VECTRA 4
24 21 JOSE LUIS RAPONI HONDA PRELUDE 1
No largo:
51 EZEQUIEL TOIA MERCEDES BENZ 280

Excluido:
14 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA Por recibir ayuda externa.
Promedio del ganador: 102.869 km/h.
Récord: Marcelo Bugliotti; vta. 4 en 1:01.663 a 123.420 km/h.
Carrera 2
Domingo 16 de septiembre de 2001.

P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 17 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 21 26:01.880
2 6 ERNESTO BESSONE (h) CHRYSLER NEON 21 26:02.258 0.378
3 52 ROBERTO DEL BO RENAULT MEGANE 21 26:03.190 1.310
4 14 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA 21 26:07.545 5.665
5 4 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 21 26:08.160 6.280
6 5 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 21 26:08.810 6.930
7 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 21 26:09.713 7.833
8 12 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 21 26:11.458 9.578
9 2 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 21 26:11.656 9.776
10 8 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 21 26:11.963 10.083
11 99 GASTON DUPOUY BMW 320i 21 26:14.924 13.044
12 42 MARTIN PUGLIESE OPEL VECTRA 21 26:16.888 15.008
13 49 FEDERICO SUAREZ SALVIA BMW 320i 21 26:22.067 20.187
14 19 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO GTV 21 26:23.596 21.716
15 16 RODRIGO MOREIRA HONDA PRELUDE 21 26:25.359 23.479
16 44 EDUARDO VIGLIETTI CHRYSLER STRATUS 21 26:27.643 25.763
17 50 SERGIO YAZBIK BMW 320i 19 a 2 vueltas
18 63 MARCELO BUGLIOTTI HONDA CIVIC 16 a 5 vueltas

No clasificaron:
19 46 CARLOS COSTILLA CHRYSLER NEON 10
20 45 CHRISTIAN DOSE HONDA CIVIC 5
21 18 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 4
22 69 MARTIN PALAVECINO HONDA PRELUDE 0
23 23 ALEJANDRO OCCHIONERO BMW 328 0

No largaron:
43 DANIEL BELLI OPEL VECTRA
21 JOSE LUIS RAPONI HONDA PRELUDE
51 EZEQUIEL TOIA MERCEDES BENZ 280
Promedio del ganador: 102.324 km/h.
Récord: Ernesto Bessone; vta. 4 en 1:02.314 a 122.130 km/h.
Recargo: con 15 segundos; Moreira por maniobra peligrosa.
Video de Joaquín Carrizo

Campeonato:
1° Guillermo Ortelli 160; 2° Marcos Di Palma 152; 3° Julio Catalán Magni 146; 4° Carlos Boni 116; 5° Diego Aventín 95; 6° Ernesto Bessone 94; 7° Pedro Doumic 76; 8° Christian Dose 74; 9° Angel Monguzzi 69; 10° Alejandro Occhionero 61.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997