[Carreras 93-94] 7ª Fecha - Autódromo Ciudad de Santa Rosa, La Pampa (15/07/2001)

Temporada 2001 de Top Race - Fecha 7.
Autódromo Ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
Circuito de 2.370 metros de extensión.

Clasificación
Sábado 14 de julio de 2001.

P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 1:03.532
2 2 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 1:03.774 0.242
3 8 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 1:03.879 0.347
4 6 ERNESTO BESSONE (h) CHRYSLER NEON 1:03.900 0.368
5 58 HENRY MARTIN MITSUBISHI GALANT 1:04.160 0.628
6 45 CHRISTIAN DOSE HONDA CIVIC 1:04.259 0.727
7 23 ALEJANDRO OCCHIONERO BMW 328 1:04.381 0.849
8 52 ROBERTO DEL BO RENAULT MEGANE 1:04.424 0.892
9 4 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:04.433 0.901
10 17 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 1:04.574 1.042
11 14 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA 1:04.746 1.214
12 7 FABIAN HERMOSO CHRYSLER NEON 1:04.889 1.357
13 5 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 1:04.930 1.398
14 42 MARTIN PUGLIESE CHEVROLET VECTRA 1:05.126 1.594
15 43 DANIEL BELLI CHEVROLET VECTRA 1:05.169 1.637
16 18 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 1:05.177 1.645
17 21 JOSE LUIS RAPONI HONDA PRELUDE 1:05.474 1.942
18 99 GASTON DUPOUY MERCEDES BENZ 280 1:05.786 2.254
19 16 RODRIGO MOREIRA HONDA PRELUDE 1:05.832 2.300
20 38 GUSTAVO FONTANA MERCEDES BENZ 280 1:05.987 2.455
21 69 MARTIN PALAVECINO HONDA PRELUDE 1:05.996 2.464
22 47 HERNAN LEPIANE BMW 328 1:06.207 2.675

Sin tiempos:
23 12 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE
24 19 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO GTV

Promedio del primero: 134.295 km/h.

Carrera 1
Domingo 15 de julio de 2001.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 18 20:36.315
2 8 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 18 20:38.700 2.385
3 45 CHRISTIAN DOSE HONDA CIVIC 18 20:46.803 10.488
4 2 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 18 20:47.088 10.773
5 4 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 18 20:47.968 11.653
6 6 ERNESTO BESSONE (h) CHRYSLER NEON 18 20:50.271 13.956
7 43 DANIEL BELLI CHEVROLET VECTRA 18 21:00.176 23.861
8 7 FABIAN HERMOSO CHRYSLER NEON 18 21:01.259 24.944
9 58 HENRY MARTIN MITSUBISHI GALANT 18 21:03.833 27.518
10 5 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 18 21:15.069 38.574
11 21 JOSE LUIS RAPONI HONDA PRELUDE 18 21:21.795 45.480
12 18 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 18 21:25.895 49.580
13 38 GUSTAVO FONTANA MERCEDES BENZ 280 18 21:36.410 1:00.095
14 47 HERNAN LEPIANE BMW 328 18 21:37.726 1:01.411
15 17 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 18 22:00.943 1:24.628
16 14 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA 18 22:02.000 1:25.685
17 16 RODRIGO MOREIRA HONDA PRELUDE 13 a 5 vtas.

No clasificaron:
18 12 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 12
19 69 MARTIN PALAVECINO HONDA PRELUDE 10
20 23 ALEJANDRO OCCHIONERO BMW 325 8
21 42 MARTIN PUGLIESE CHEVROLET VECTRA 7
22 99 GASTON DUPOUY MERCEDES BENZ 280 5
23 19 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO GTV 2
24 52 ROBERTO DEL BO RENAULT MEGANE 0

Promedio del ganador: 124.221 km/h.
Récord: Diego Aventín; vta. 5 en 1:03.992 a 133.329 km/h.

Aventín cortó la mala racha y se impuso en la primera final (Revista Serie 1).

Carrera 2
Domingo 15 de julio de 2001.

P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 17 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 18 21:55.387
2 43 DANIEL BELLI CHEVROLET VECTRA 18 21:56.567 1.180
3 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 18 21:56.952 1.565
4 4 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 18 21:59.790 4.403
5 58 HENRY MARTIN MITSUBISHI GALANT 18 22:01.533 6.146
6 5 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 18 22:02.047 6.660
7 69 MARTIN PALAVECINO HONDA PRELUDE 18 22:09.777 14.390
8 14 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA 18 22:11.139 15.752
9 38 GUSTAVO FONTANA MERCEDES BENZ 280 18 22:13.319 16.932
10 7 FABIAN HERMOSO CHRYSLER NEON 16 a 2 vtas.
11 2 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 16 a 2 vtas.
12 21 JOSE LUIS RAPONI HONDA PRELUDE 16 a 2 vtas.
13 6 ERNESTO BESSONE (h) CHRYSLER NEON 14 a 4 vtas.

No clasificaron:
14 8 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 9
15 42 MARTIN PUGLIESE CHEVROLET VECTRA 9
16 45 CHRISTIAN DOSE HONDA CIVIC 6
17 52 ROBERTO DEL BO RENAULT MEGANE 2
18 47 HERNAN LEPIANE BMW 325 1
19 16 RODRIGO MOREIRA HONDA PRELUDE 0
20 19 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO GTV 0

No largaron:
21 18 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164
22 12 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE
23 23 ALEJANDRO OCCHIONERO BMW 328
24 99 GASTON DUPOUY MERCEDES BENZ 280

Promedio del ganador: 116.753 km/h.
Récord: Angel Monguzzi; vta. 3 en 1:04.721 a 131.827 km/h.
Recargo con 30": José Luis Raponi por toque.

Campeonato:
1° Guillermo Ortelli 130; 2° Marcos Di Palma 121; 3° Julio Catalán Magni 104; 4° Diego Aventín 87; 5° Carlos Boni 82; 6° Pedro Doumic 56; 7° Omar Martínez 52; 8° Ernesto Bessone (h) 44; 9° Alejandro Occhionero 43; 10° Angel Monguzzi 43.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997