[Carrera N° 42] 7ª Fecha - Autódromo Ciudad de General Roca (7/9/2008)

Temporada 2008 de Top Race V6
7ma Fecha - Autódromo Ciudad de General Roca.
Circuito de 3.625 metros de extensión.

Clasificación
Sábado 6 de septiembre de 2008.
P. n.  Piloto                 Auto              Tiempo      Dif.
1  6   GABRIEL PONCE DE LEON  MONDEO TRV6       1:34.533
2  1   EMILIANO SPATARO       PASSAT TRV6       1:34.668     0.135
3  111 JUAN MANUEL SILVA      MERCEDES TRV6     1:34.870     0.337
4  101 LIONEL UGALDE          PEUGEOT TRV6      1:34.875     0.342
5  110 DIEGO AVENTIN          MONDEO TRV6       1:34.878     0.345
6  4   CHRISTIAN LEDESMA      MERCEDES TRV6     1:34.909     0.376
7  58  HENRY MARTIN           MONDEO TRV6       1:34.986     0.453
8  7   BRIAN SMITH            PEUGEOT TRV6      1:34.998     0.465
9  86  AGUSTIN CANAPINO       PEUGEOT TRV6      1:35.011     0.478
10 91  JOSE PASSADORE         PEUGEOT TRV6      1:35.099     0.566
11 19  SEBASTIAN DIRUSCIO     MERCEDES TRV6     1:35.117     0.584
12 68  NORBERTO FONTANA       MONDEO TRV6       1:35.160     0.627
13 69  SERGIO ALAUX           PEUGEOT TRV6      1:35.205     0.672
14 29  GABRIEL FURLAN         MERCEDES TRV6     1:35.255     0.722
15 10  MARIANO ALTUNA         MERCEDES TRV6     1:35.263     0.730
16 666 GUSTAVO TADEI          VECTRA TRV6       1:35.282     0.749
17 2 OMAR MARTINEZ MONDEO TRV6 1:35.300 0.767
18 77 JUAN CRUZ ALVAREZ PEUGEOT TRV6 1:35.355 0.822
19 78 MATIAS ROSSI MERCEDES TRV6 1:35.395 0.862
20 12 SEBASTIAN PORTO MERCEDES TRV6 1:35.397 0.864
21 27 RICARDO RISATTI MERCEDES TRV6 1:35.609 1.076
22 16 IVO PERABO PASSAT TRV6 1:35.626 1.093
23 23 NICOLAS FILIBERTI MONDEO TRV6 1:35.643 1.110
24 71 JULIO CATALAN MAGNI PASSAT TRV6 1:35.656 1.123
25 54 MATIAS JALAF MERCEDES TRV6 1:35.778 1.245
26 157 JUAN B. DE BENEDICTIS MERCEDES TRV6 1:35.863 1.330
27 5 MARCOS DI PALMA PEUGEOT TRV6 1:35.864 1.331
28 8 MARTIN PONTE PEUGEOT TRV6 1:36.025 1.492
29 3 RAFAEL MORGENSTERN MERCEDES TRV6 1:36.117 1.584
30 42 GASTON MAZZACANE PEUGEOT TRV6 1:36.140 1.607
31 81 LEANDRO CARDUCCI MONDEO TRV6 1:36.258 1.725
32 37 NICOLAS IGLESIAS PASSAT TRV6 1:36.488 1.955
33 15 MATHIAS NOLESI PASSAT TRV6 1:36.509 1.976
34 48 FABRIZIO BENEDETTI MERCEDES TRV6 1:36.632 2.099
35 22 EDGARDO LAVARI MERCEDES TRV6 1:36.686 2.153
36 500 CORSA PASSAT TRV6 1:36.933 2.400
37 88 DIEGO PONTE MONDEO TRV6 1:37.038 2.505
38 13 ALEJANDRO GONZALEZ MERCEDES TRV6 1:37.571 3.038
39 501 WALTER SOTRO MERCEDES TRV6 1:39.096 4.563

Promedio del primero: 138,037 km/h.

Carrera clasificatoria
Domingo 7 de septiembre de 2008.
P. n.  Piloto                 Auto             Vtas.   Tiempo      Dif.
1  6   GABRIEL PONCE DE LEON  MONDEO TRV6       13     21:36.879
2  1   EMILIANO SPATARO       PASSAT TRV6       13     21:37.085      0.206
3  111 JUAN MANUEL SILVA      MERCEDES TRV6     13     21:37.424      0.545
4  101 LIONEL UGALDE          PEUGEOT TRV6      13     21:37.948      1.069
5  58  HENRY MARTIN           MONDEO TRV6       13     21:37.455      1.576
6  4   CHRISTIAN LEDESMA      MERCEDES TRV6     13     21:38.622      1.743
7  7   BRIAN SMITH            VECTRA TRV6       13     21:39.458      3.579
8  86  AGUSTIN CANAPINO       PEUGEOT TRV6      13     21:41.740      4.861
9  91  JOSE PASSADORE         PEUGEOT TRV6      13     21:42.246      5.367
10 10  MARIANO ALTUNA         MERCEDES TRV6     13     21:42.436      5.457
11 77  JUAN CRUZ ALVAREZ      PEUGEOT TRV6      13     21:42.634      5.755
12 69  SERGIO ALAUX           PEUGEOT TRV6      13     21:42.978      6.099
13 2   OMAR MARTINEZ          MONDEO TRV6       13     21:44.645      7.766
14 666 GUSTAVO TADEI          VECTRA TRV6       13     21:45.126      8.247
15 29  GABRIEL FURLAN         MERCEDES TRV6     13     21:45.912      9.033
16 78  MATIAS ROSSI           MERCEDES TRV6     13     21:46.975     10.096
17 12 SEBASTIAN PORTO MERCEDES TRV6 13 21:47.146 10.267
18 27 RICARDO RISATTI MERCEDES TRV6 13 21:47.502 10.623
19 16 IVO PERABO PASSAT TRV6 13 21:48.152 11.273
20 71 JULIO CATALAN MAGNI PASSAT TRV6 13 21:56.805 19.926
21 5 MARCOS DI PALMA PEUGEOT TRV6 13 21:57.301 20.422
22 81 LEANDRO CARDUCCI MONDEO TRV6 13 21:57.559 20.680
23 48 FABRIZIO BENEDETTI MERCEDES TRV6 13 22:05.594 28.715
24 15 MATHIAS NOLESI PASSAT TRV6 13 22:05.623 28.744
25 37 NICOLAS IGLESIAS PASSAT TRV6 13 22:09.603 32.724
26 54 MATIAS JALAF MERCEDES TRV6 13 22:10.125 33.246
27 13 ALEJANDRO GONZALEZ MERCEDES TRV6 13 22:21.832 44.953
28 88 DIEGO PONTE MONDEO TRV6 13 22:22.155 45.276
29 500 CORSA PASSAT TRV6 13 22:22.442 45.563
30 23 NICOLAS FILIBERTI MONDEO TRV6 13 22:22.871 45.992
31 501 WALTER SOTRO MERCEDES TRV6 13 22:40.330 1:03.451
32 42 GASTON MAZZACANE PEUGEOT TRV6 13 22:41.400 1:04.521

No clasificaron:
33 19 SEBASTIAN DIRUSCIO MERCEDES TRV6 5 a 8 vueltas
34 68 NORBERTO FONTANA MONDEO TRV6 4 a 9 vueltas
35 22 EDGARDO LAVARI MERCEDES TRV6 4 a 9 vueltas
36 110 DIEGO AVENTIN MONDEO TRV6 2 a 11 vueltas
37 3 RAFAEL MORGENSTERN MERCEDES TRV6 0 No registro paso
38 157 JUAN B. DE BENEDICTIS MERCEDES TRV6 0 No registro paso
39 8 MARTIN PONTE PEUGEOT TRV6 0 No registro paso

Promedio del primero: 136,365 km/h.
Récord de vuelta: Marcos Di Palma; vta. 11 en 1:35.271 a 136,978 km/h.
Apercibido: José Passadore por maniobra peligrosa en perjuicio de Alvarez
Penalización: Gastón Mazzacane con 10 puestos por falsa largada y toque a Lavari.

Final
Domingo 7 de septiembre de 2008.
P. n.  Piloto                 Auto             Vtas.   Tiempo      Dif.
1  86  AGUSTIN CANAPINO       PEUGEOT TRV6      25     42:21.329
2  4   CHRISTIAN LEDESMA      MERCEDES TRV6     25     42:21.657      0.328
3  58  HENRY MARTIN           MONDEO TRV6       25     42:22.504      1.175
4  101 LIONEL UGALDE          PEUGEOT TRV6      25     42:22.763      1.434
5  111 JUAN MANUEL SILVA      MERCEDES TRV6     25     42:23.013      1.684
6  1   EMILIANO SPATARO       PASSAT TRV6       25     42:25.080      3.751
7  77  JUAN CRUZ ALVAREZ      PEUGEOT TRV6      25     42:27.319      5.990
8  29  GABRIEL FURLAN         MERCEDES TRV6     25     42:29.802      8.473
9  2   OMAR MARTINEZ          MONDEO TRV6       25     42:33.775     12.446
10 91  JOSE PASSADORE         PEUGEOT TRV6      25     42:38.832     17.503
11 78  MATIAS ROSSI           MERCEDES TRV6     25     42:39.037     17.708
12 69  SERGIO ALAUX           PEUGEOT TRV6      25     42:42.362     21.033
13 10  MARIANO ALTUNA         MERCEDES TRV6     25     42:42.735     21.406
14 71  JULIO CATALAN MAGNI    PASSAT TRV6       25     42:52.206     30.877
15 23  NICOLAS FILIBERTI      MONDEO TRV6       25     42:57.805     36.476
16 54  MATIAS JALAF           MERCEDES TRV6     25     42:59.853     38.524
17 666 GUSTAVO TADEI VECTRA TRV6 25 43:00.310 38.981
18 68 NORBERTO FONTANA MONDEO TRV6 25 43:00.779 39.450
19 48 FABRIZIO BENEDETTI MERCEDES TRV6 25 43:10.784 49.455
20 37 NICOLAS IGLESIAS PASSAT TRV6 25 43:17.244 55.915
21 27 RICARDO RISATTI MERCEDES TRV6 25 43:17.829 56.500
22 500 CORSA PASSAT TRV6 25 43:18.785 57.456
23 157 JUAN B. DE BENEDICTIS MERCEDES TRV6 25 43:19.582 58.253
24 42 GASTON MAZZACANE PEUGEOT TRV6 25 43:19.678 58.349
25 88 DIEGO PONTE MONDEO TRV6 25 43:48.465 1:27.136
26 501 WALTER SOTRO MERCEDES TRV6 25 44:02.238 1:40.909
27 15 MATHIAS NOLESI PASSAT TRV6 19 a 6 vueltas
28 13 ALEJANDRO GONZALEZ MONDEO TRV6 19 a 6 vueltas
29 3 RAFAEL MORGENSTERN MERCEDES TRV6 18 a 7 vueltas
30 12 SEBASTIAN PORTO MERCEDES TRV6 17 a 8 vueltas

No clasificaron:
31 16 IVO PERABO PASSAT TRV6 15 a 10 vueltas
32 8 MARTIN PONTE PEUGEOT TRV6 15 a 10 vueltas
33 6 GABRIEL PONCE DE LEON MONDEO TRV6 15 a 10 vueltas
34 19 SEBASTIAN DIRUSCIO MERCEDES TRV6 13 a 12 vueltas
35 7 BRIAN SMITH PEUGEOT TRV6 9 a 16 vueltas
36 22 EDGARDO LAVARI MERCEDES TRV6 4 a 21 vueltas
37 5 MARCOS DI PALMA PEUGEOT TRV6 2 a 23 vueltas
38 81 LEANDRO CARDUCCI MONDEO TRV6 1 a 24 vueltas

No largo:
110 DIEGO AVENTIN MONDEO TRV6

Promedio del primero: 131,210 km/h.
Récord de vuelta: Henry Martin; vta. 9 en 1:36.068 a 135,841 km/h.
Recargo: Ricardo Risatti por toque a Nicolás Iglesias.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997