[Carreras 5-6] 3ª Fecha - Autódromo Ciudad de Santa Rosa, La Pampa (13/04/1997)

Temporada 1997 de Top Race - Fecha 3.
Autódromo Ciudad de Santa Rosa - La Pampa.


Clasificación
Sábado 12 de abril de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 12 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 45.605
2 8 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 46.390 0.785
3 17 ERNESTO BESSONE (h) NISSAN 300 ZX 46.393 0.788
4 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 46.556 0.951
5 11 LUIS RUBEN DI PALMA HONDA PRELUDE 46.573 0.968
6 18 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944 46.627 1.022
7 20 MARIO GAYRAUD NISSAN 300 ZX 46.666 1.061
8 7 LUIS MIRALDI BMW 325 46.832 1.227
9 3 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 46.974 1.369
10 6 FABIAN ACUÑA VOLKSWAGEN GOLF VR6 47.024 1.419
11 15 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 47.393 1.788
12 16 JOSE CANTINI RENAULT CLIO WILLIAMS 47.446 1.841
13 5 ROBERTO URRETAVIZCAYA VOLKSWAGEN GOLF VR6 47.451 1.856
14 14 CARLOS SAIZ ALFA ROMEO 164 47.489 1.884
15 9 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 47.625 2.020
16 19 RENE ZANATTA HONDA CIVIC HATCHBACK 48.189 2.584

Promedio del primero: 131.828 km/h.
Carrera 1
Sábado 12 de abril de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 12 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 25 19:35.394
2 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 25 19:37.326 1.932
3 8 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 25 19:37.647 2.253
4 11 LUIS RUBEN DI PALMA HONDA PRELUDE 25 19:38.996 3.602
5 7 LUIS MIRALDI BMW 325 25 19:42.161 6.767
6 18 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944 25 19:47.850 12.456
7 14 CARLOS SAIZ ALFA ROMEO 164 25 19:54.184 18.790
8 3 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 25 19:56.093 20.699
9 6 FABIAN ACUÑA VOLKSWAGEN GOLF VR6 25 20:00.296 24.902
10 20 MARIO GAYRAUD NISSAN 300 ZX 25 20:03.509 28.115
11 5 ROBERTO URRETAVIZCAYA VOLKSWAGEN GOLF VR6 25 20:03.825 28.431
12 9 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 25 20:13.349 37.955
13 19 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 25 20:21.679 46.285
14 15 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 19 a 6 vueltas

No clasificaron:
17 ERNESTO BESSONE (h) NISSAN 300 ZX 14 a 11 vueltas
16 JOSE CIANTINI RENAULT CLIO WILLIAMS 2 a 23 vueltas

Promedio del ganador: 127.872 km/h.
Récord de vuelta: Ortelli; en la vta. 5 en 45s425/1000 a 132.350 km/h.

Carrera 2
Domingo 13 de abril de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 25 19:47.629
2 3 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 25 19:54.245 6.616
3 11 LUIS RUBEN DI PALMA HONDA PRELUDE 25 19:54.519 6.890
4 17 ERNESTO BESSONE (h) NISSAN 300 ZX 25 19:55.262 7.633
5 12 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 25 19:56.991 9.362
6 8 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 25 19:58.344 10.715
7 5 ROBERTO URRETAVIZCAYA VOLKSWAGEN GOLF VR6 25 19:59.503 11.874
8 15 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 25 20:02.981 15.352
9 7 LUIS MIRALDI BMW 325 25 20:03.305 15.676
10 6 FABIAN ACUÑA VOLKSWAGEN GOLF VR6 25 20:19.189 31.560
11 18 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944 25 20:19.325 31.696
12 9 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 25 20:20.886 33.257
13 19 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 25 20:26.612 38.983
14 14 CARLOS SAIZ ALFA ROMEO 164 23 a 2 vueltas

No clasifico:
20 MARIO GAYRAUD NISSAN 300 ZX 3 a 22 vueltas

No largo
16 JOSE CIANTINI RENAULT CLIO WILLIAMS

Promedio del ganador: 126.555 km/h.
Récord de vuelta: Ortelli; en la vta. 19 en 46s146/1000 a 130.282 km/h.
Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997