[Carrera N° 27] 4ª Fecha - Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría (27/05/2007)

Temporada 2007 de Top Race V6.
Cuarta Fecha.
Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
Circuito de 4.300 metros de extensión.

Clasificación
Sábado 26 de mayo de 2007.
P. N.  PILOTO                 AUTO               TIEMPO      DIF.
1  62  MARIANO ALTUNA         ALFA ROMEO 156     1:32.139
2  110 DIEGO AVENTIN          FORD MONDEO        1:32.728    0.589
3  1   OMAR MARTINEZ          FORD MONDEO        1:32.975    0.836
4  5   GABRIEL PONCE DE LEON  FORD MONDEO        1:33.125    0.986
5  4   DANIEL CINGOLANI       FORD MONDEO        1:33.187    1.048
6  70  PATRICIO DI PALMA      MERCEDES BENZ      1:33.515    1.376
7  2   EMILIANO SPATARO       RENAULT LAGUNA     1:33.551    1.412
8  19  JUAN MARTIN PONTE      VOLKSWAGEN PASSAT  1:33.562    1.423
9  7   JULIO CATALAN MAGNI    VOLKSWAGEN PASSAT  1:33.644    1.505
10 26  NICOLAS FILIBERTI      CITROEN C5         1:33.723    1.584
11 15 ERNESTO BESSONE (h) VOLKSWAGEN PASSAT 1:33.861 1.722 12 18 IVO PERABO FORD MONDEO 1:33.917 1.778 13 22 JOSE CIANTINI VOLKSWAGEN PASSAT 1:33.939 1.800 14 31 RAFAEL MORGENSTERN MERCEDES BENZ 1:33.969 1.830 15 8 GUSTAVO TADEI CHEVROLET VECTRA 1:33.996 1.857 16 49 AGUSTIN GUARDATTI FORD MONDEO 1:34.054 1.915
17 36 EDGARDO LAVARI MERCEDES BENZ 1:34.159 2.020
18 12 JUAN CRUZ PISANDELLI MERCEDES BENZ 1:34.167 2.028
19 52 MARCELO COTIGNOLA FORD MONDEO 1:34.180 2.041
20 6 HENRY MARTIN FORD MONDEO 1:34.217 2.078
21 59 JUAN CRUZ ALVAREZ ALFA ROMEO 156 1:34.295 2.156
22 30 JAVIER AZAR ALFA ROMEO 156 1:34.446 2.307
23 24 BRIAN SMITH RENAULT LAGUNA 1:34.503 2.364
24 10 MARCOS DI PALMA CHEVROLET VECTRA 1:34.533 2.394
25 25 FEDERICO LIFSCHITZ VOLKSWAGEN PASSAT 1:34.588 2.449
26 45 MARIANO GONZALEZ CONO VOLKSWAGEN PASSAT 1:34.616 2.477
27 39 NICOLAS IGLESIAS CHEVROLET VECTRA 1:34.618 2.479
28 42 GASTON MAZZACANE VOLKSWAGEN PASSAT 1:34.642 2.503
29 60 PEDRO PASSADORE (h) VOLKSWAGEN PASSAT 1:34.676 2.537
30 67 ARIEL ROBBIANI FORD MONDEO 1:34.677 2.538
31 11 JUAN MANUEL LOPEZ FORD MONDEO 1:34.705 2.566
32 64 FABIAN FLAQUE FORD MONDEO 1:34.725 2.586
33 65 JOSE SAVINO FORD MONDEO 1:34.882 2.743
34 72 SEBASTIAN PORTO CHEVROLET VECTRA 1:35.194 3.055
35 43 NESTOR GURINI CITROEN C5 1:35.271 3.132
36 73 JAVIER ROMERA PEUGEOT 406 1:35.392 3.253
37 51 ALEJANDRO GONZALEZ MERCEDES BENZ 1:35.506 3.367
38 61 CRISPIN BEITIA VOLKSWAGEN PASSAT 1:35.822 3.683
39 63 GUILLERMO VALLE FORD MONDEO 1:36.100 3.961
40 53 JAVIER BERNARDINI CHEVROLET VECTRA 1:36.554 4.415
41 68 LEANDRO CARDUCCI MERCEDES BENZ 1:36.671 4.532
42 54 EDUARDO TALAMO CITROEN C5 1:37.761 5.622
43 50 PABLO BULLA VOLKSWAGEN PASSAT 1:37.853 5.714

Promedio del primero: 168,241 km/h.
Carrera Clasificatoria
Domingo 27 de mayo de 2007.
P. N.  PILOTO                 AUTO               VTAS. TIEMPO      DIF.
1  110 DIEGO AVENTIN          FORD MONDEO         14   22:08.557
2  5   GABRIEL PONCE DE LEON  FORD MONDEO         14   22:10.684    2.271
3  4   DANIEL CINGOLANI       FORD MONDEO         14   22:13.470    5.057
4  70  PATRICIO DI PALMA      MERCEDES BENZ       14   22:13.726    5.313
5  7   JULIO CATALAN MAGNI    VOLKSWAGEN PASSAT   14   22:21.162   12.749
6  2   EMILIANO SPATARO       RENAULT LAGUNA      14   22:21.520   13.107
7  19  JUAN MARTIN PONTE      VOLKSWAGEN PASSAT   14   22:26.736   18.323
8  22  JOSE CIANTINI          VOLKSWAGEN PASSAT   14   22:27.469   19.056
9  15  ERNESTO BESSONE (h)    VOLKSWAGEN PASSAT   14   22:27.767   19.354
10 10  MARCOS DI PALMA        CHEVROLET VECTRA    14   22:33.713   25.300
11 31 RAFAEL MORGENSTERN MERCEDES BENZ 14 22:35.386 26.973 12 26 NICOLAS FILIBERTI CITROEN C5 14 22:36.991 28.578 13 24 BRIAN SMITH RENAULT LAGUNA 14 22:40.962 32.549 14 25 FEDERICO LIFSCHITZ VOLKSWAGEN PASSAT 14 22:41.591 33.178 15 60 PEDRO PASSADORE (h) VOLKSWAGEN PASSAT 14 22:42.438 34.025 16 65 JOSE SAVINO FORD MONDEO 14 22:45.052 36.639
17 6 HENRY MARTIN FORD MONDEO 14 22:47.727 39.314
18 36 EDGARDO LAVARI MERCEDES BENZ 14 22:49.003 40.590
19 42 GASTON MAZZACANE VOLKSWAGEN PASSAT 14 22:49.671 41.258
20 73 JAVIER ROMERA PEUGEOT 406 14 22:51.051 42.638
21 64 FABIAN FLAQUE FORD MONDEO 14 22:51.735 43.322
22 39 NICOLAS IGLESIAS CHEVROLET VECTRA 14 22:52.687 44.274
23 53 JAVIER BERNARDINI CHEVROLET VECTRA 14 22:58.317 49.904
24 52 MARCELO COTIGNOLA FORD MONDEO 14 22:59.180 50.767
25 68 LEANDRO CARDUCCI MERCEDES BENZ 14 22:59.382 50.969
26 63 GUILLERMO VALLE FORD MONDEO 14 23:01.216 52.803
27 11 JUAN MANUEL LOPEZ FORD MONDEO 14 23:27.517 1:19.104
28 30 JAVIER AZAR ALFA ROMEO 156 14 23:28.000 1:19.587
29 43 NESTOR GURINI CITROEN C5 14 23:40.681 1:32.268
30 54 EDUARDO TALAMO CITROEN C5 14 23:43.345 1:34.932
31 8 GUSTAVO TADEI CHEVROLET VECTRA 13 a 1 vuelta
32 50 PABLO BULLA VOLKSWAGEN PASSAT 13 a 1 vuelta
33 45 MARIANO GONZALEZ CONO VOLKSWAGEN PASSAT 13 a 1 vuelta

No clasificaron:
34 62 MARIANO ALTUNA ALFA ROMEO 156 10 a 4 vueltas
35 1 OMAR MARTINEZ FORD MONDEO 10 a 4 vueltas
36 12 JUAN CRUZ PISANDELLI MERCEDES BENZ 10 a 4 vueltas
37 18 IVO PERABO FORD MONDEO 10 a 4 vueltas
38 51 ALEJANDRO GONZALEZ MERCEDES BENZ 9 a 5 vueltas
39 59 JUAN CRUZ ALVAREZ ALFA ROMEO 156 8 a 6 vueltas
40 61 CRISPIN BEITIA VOLKSWAGEN PASSAT 8 a 6 vueltas
41 72 SEBASTIAN PORTO CHEVROLET VECTRA 4 a 10 vueltas
42 49 AGUSTIN GUARDATTI FORD MONDEO 4 a 10 vueltas
43 67 ARIEL ROBBIANI FORD MONDEO 0 a 14 vueltas

Promedio del ganador: 163,370 km/h.
Récord de vuelta: Mariano Altuna en 1:33.179 a 166.363 km/h en la vta. 2.
Recargo: Javier Azar por maniobra peligrosa en perjuicio de Juan Manuel López.
Final
Domingo 27 de mayo de 2007.
P. N.  PILOTO                 AUTO               VTAS. TIEMPO      DIF.
1  110 DIEGO AVENTIN          FORD MONDEO         26   42:46.413
2  2   EMILIANO SPATARO       RENAULT LAGUNA      26   42:47.363    0.950
3  70  PATRICIO DI PALMA      MERCEDES BENZ       26   42:47.744    1.331
4  5   GABRIEL PONCE DE LEON  FORD MONDEO         26   42:48.250    1.837
5  31  RAFAEL MORGESTERN      MERCEDES BENZ       26   42:54.644    8.231
6  10  MARCOS DI PALMA        CHEVROLET VECTRA    26   42:54.993    8.580
7  24  BRIAN SMITH            RENAULT LAGUNA      26   42:55.422    9.009
8  6   HENRY MARTIN           FORD MONDEO         26   42:55.650    9.237
9  1   OMAR MARTINEZ          FORD MONDEO         26   43:07.228   20.815
10 4   DANIEL CINGOLANI       FORD MONDEO         26   43:10.904   24.491
11 65 JOSE SAVINO FORD MONDEO 26 43:11.730 25.317 12 62 MARIANO ALTUNA ALFA ROMEO 156 26 43:15.566 29.153 13 36 EDGARDO LAVARI MERCEDES BENZ 26 43:19.457 33.044 14 18 IVO PERABO FORD MONDEO 26 43:19.983 33.570 15 64 FABIAN FLAQUE FORD MONDEO 26 43:20.869 34.456 16 39 NICOLAS IGLESIAS CHEVROLET VECTRA 26 43:26.446 40.033
17 11 JUAN MANUEL LOPEZ FORD MONDEO 26 43:36.979 50.566
18 61 CRISPIN BEITIA VOLKSWAGEN PASSAT 26 43:37.214 50.801
19 26 NICOLAS FILIBERTI CITROEN C5 25 a 1 vuelta
20 53 JAVIER BERNARDINI CHEVROLET VECTRA 25 a 1 vuelta
21 54 EDUARDO TALAMO CITROEN C5 24 a 2 vueltas

No clasificaron:
22 25 FEDERICO LIFSCHITZ VOLKSWAGEN PASSAT 18 a 8 vueltas
23 60 PEDRO PASSADORE (h) VOLKSWAGEN PASSAT 16 a 10 vueltas
24 68 LEANDRO CARDUCCI MERCEDES BENZ 16 a 10 vueltas
25 52 MARCELO COTIGNOLA FORD MONDEO 15 a 11 vueltas
26 30 JAVIER AZAR ALFA ROMEO 156 15 a 11 vueltas
27 8 GUSTAVO TADEI CHEVROLET VECTRA 15 a 11 vueltas
28 12 JUAN CRUZ PISANDELLI MERCEDES BENZ 14 a 12 vueltas
29 63 GUILLERMO VALLE FORD MONDEO 14 a 12 vueltas
30 7 JULIO CATALAN MAGNI VOLKSWAGEN PASSAT 12 a 14 vueltas
31 67 ARIEL ROBBIANI FORD MONDEO 9 a 17 vueltas
32 45 MARIANO GONZALEZ CONO VOLKSWAGEN PASSAT 9 a 17 vueltas
33 50 PABLO BULLA VOLKSWAGEN PASSAT 9 a 17 vueltas
34 43 NESTOR GURINI CITROEN C5 6 a 20 vueltas
35 51 ALEJANDRO GONZALEZ MERCEDES BENZ 6 a 20 vueltas
36 72 SEBASTIAN PORTO CHEVROLET VECTRA 5 a 21 vueltas
37 73 JAVIER ROMERA PEUGEOT 406 4 a 22 vueltas
38 59 JUAN CRUZ ALVAREZ ALFA ROMEO 156 2 a 24 vueltas
39 49 AGUSTIN GUARDATTI FORD MONDEO 1 a 25 vueltas

Excluidos:
19 JUAN MARTIN PONTE VOLKSWAGEN PASSAT Técnica
15 ERNESTO BESSONE (h) VOLKSWAGEN PASSAT Velocidad de largada
22 JOSE CIANTINI VOLKSWAGEN PASSAT Velocidad de largada
42 GASTON MAZZACANE VOLKSWAGEN PASSAT Maniobra peligrosa

Promedio del ganador: 157,044 km/h.
Récord de vuelta: Diego Aventín en 1:34.919 a 163.314 km/h en la vta. 3.
Recargo: Marcos Di Palma.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

Hyundai

[Ranking] Temporada 1997