[Carreras 48-49] 8ª Fecha - Autódromo Ciudad de Mar del Plata (11/07/1999)

Temporada 1999 de Top Race - Fecha 8.
Autódromo Ciudad de Mar del Plata.
Circuito corto de 2.723 metros de extensión.

Clasificación
Sábado 10 de julio de 1999.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 2 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 1:10.016
2 4 GABRIEL RAIES RENAULT MEGANE 1:11.007 0.991
3 16 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 1:11.020 1.004
4 5 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 1:11.052 1.036
5 1 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 1:11.076 1.060
6 46 DELFINA FRERS PEUGEOT 405 1:11.177 1.161
7 51 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 1:12.022 2.006
8 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 1:12.105 2.089
9 6 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 145 1:12.588 2.572
10 47 ANTONIO AGUIRRE NISSAN 300 ZX 1:12.783 2.767
11 48 OSCAR RAMA ALFA ROMEO 155 1:13.158 3.142
12 54 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 1:13.181 3.165
13 40 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 1:13.404 3.388
14 45 FRANCISCO MAYORGA (h) MERCEDES BENZ 280 1:13.663 3.647
15 24 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:14.807 4.791
16 7 MARTIN SALABERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 1:15.000 4.984
17 41 JUAN MANUEL DEAMBROSI BMW 325 1:15.121 5.105
18 15 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 1:15.265 5.249
19 49 CARLOS VANRELL PORSCHE 944 1:15.697 5.681
20 43 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 1:16.333 6.317
21 39 ADRIAN ARANARTE BMW 325 1:17.013 6.997
22 53 FERNANDO LUPICA TONDO SEAT IBIZA 1:22.090 12.074

Promedio del primero: 140.000 km/h.
Carrera 1
Domingo 11 de julio de 1999.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 18 24:17.901
2 1 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 18 24:18.171 0.270
3 16 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 18 24:34.661 16.760
4 4 GABRIEL RAIES RENAULT MEGANE 18 24:35.920 18.019
5 5 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 18 24:45.325 27.424
6 7 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 18 24:53.055 35.154
7 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 18 25:06.316 48.415
8 51 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 18 25:19.219 1:01.318
9 6 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 18 25:25.126 1:07.225
10 54 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 18 25:39.688 1:21.787
11 46 DELFINA FRERS PEUGEOT 405 18 25:44.790 1:26.889
12 41 JUAN MANUEL DEAMBROSI BMW 325 17 a 1 vuelta
13 43 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 17 a 1 vuelta
14 45 FRANCISCO MAYORGA (h) MERCEDES BENZ 280 17 a 1 vuelta
15 39 ADRIAN ARANARTE BMW 325 17 a 1 vuelta
16 49 CARLOS VANRELL PORSCHE 944 17 a 1 vuelta
17 48 OSCAR RAMA ALFA ROMEO 155 14 a 4 vueltas

No clasificaron:
18 53 FERNANDO LUPICA TONDO SEAT IBIZA 11 a 6 vueltas
19 47 ANTONIO AGUIRRE NISSAN 300 ZX 10 a 8 vueltas
20 24 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 8 a 10 vueltas
21 40 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 2 a 16 vueltas

No largo:
22 15 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE

Promedio del ganador: 121.030 km/h.
Récord de vuelta: Juan María Traverso; vta. 17 en 1m17s904/1000 a 125.832 km/h.
Carrera 2
Domingo 11 de julio de 1999.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 16 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 18 27:04.142
2 24 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 18 27:05.095 0.953
3 6 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 18 27:26.561 22.419
4 2 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 18 27:34.407 30.265
5 4 GABRIEL RAIES RENAULT MEGANE 18 27:54.204 50.062
6 40 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 18 28:00.172 56.030
7 5 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 17 a 1 vuelta
8 1 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 17 a 1 vuelta
9 48 OSCAR RAMA ALFA ROMEO 155 17 a 1 vuelta
10 43 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 17 a 1 vuelta
11 41 JUAN MANUEL DEAMBROSI BMW 325 17 a 1 vuelta
12 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 17 a 1 vuelta
13 54 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 16 a 2 vueltas
14 45 FRANCISCO MAYORGA (h) MERCEDES BENZ 280 16 a 2 vueltas
15 49 CARLOS VANRELL PORSCHE 944 12 a 6 vueltas

No clasificaron:
16 39 ADRIAN ARANARTE BMW 325 8 a 10 vueltas
17 46 DELFINA FRERS PEUGEOT 405 7 a 11 vueltas
18 7 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 6 a 12 vueltas
19 47 ANTONIO AGUIRRE NISSAN 300 ZX 4 a 14 vueltas
20 51 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 0 NRP

No largaron:
21 53 FERNANDO LUPICA TONDO SEAT IBIZA
22 15 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE

Promedio del ganador: 108.642 km/h.
Récord de vuelta: Julio Catalán Magni; vta. 18 en 1m24s856/1000 a 115.523 km/h.
Ortelli se sobrepuso a Catalán Magni y se adjudicó la segunda carrera. (Revista Serie 1).

Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997