[Carreras 46-47] 7ª Fecha - Autódromo Ciudad de Avellaneda, Santa Fe (20/06/1999)

Temporada 1999 de Top Race - Fecha 7.
Autódromo Ciudad de Avellaneda - Santa Fe.
Circuito de 2.114 metros de extensión

Clasificación
Sábado 19 de junio de 1999.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 2 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 1:03.805
2 24 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:04.070 0.285
3 4 GABRIEL RAIES RENAULT MEGANE 1:04.159 0.354
4 40 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 1:04.168 0.363
5 36 GASTON AGUIRRE PEUGEOT 405 1:04.393 0.588
6 1 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 1:04.633 0.828
7 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 1:04.679 0.874
8 7 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 1:04.807 1.002
9 16 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 1:05.319 1.514
10 8 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 1:05.750 1.945
11 41 JUAN MANUEL DEAMBROSI BMW 325 1:05.827 2.022
12 34 PATRICIO SPINELLA NISSAN 300 ZX 1:05.866 2.061
13 52 LUIS PEREZ COMPANC RENAULT CLIO WILLIAMS 1:05.976 2.171
14 54 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 1:05.989 2.184
15 18 WALTER CATANIA HONDA CIVIC HATCHBACK 1:06.148 2.343
16 99 CARLOS CURA VOLKSWAGEN GOLF VR6 1:06.317 2.512
17 39 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO 155 1:06.726 2.921
18 43 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 1:10.048 6.243

Promedio del primero: 119.276 km/h.
Carrera 1
Domingo 20 de junio de 1999.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 2 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 21 23:07.285
2 4 GABRIEL RAIES RENAULT MEGANE 21 23:13.293 6.008
3 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 21 23:13.783 6.498
4 24 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 21 23:14.221 6.936
5 1 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 21 23:15.184 7.899
6 36 GASTON AGUIRRE PEUGEOT 405 21 23:23.326 16.041
7 8 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 21 23:29.774 22.489
8 7 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 21 23:30.994 23.709
9 41 JUAN MANUEL DEAMBROSI BMW 325 21 23:41.827 34.542
10 52 LUIS PEREZ COMPANC RENAULT CLIO WILLIAMS 21 23:47.999 40.714
11 39 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO 155 21 23:51.985 44.700
12 99 CARLOS CURA VOLKSWAGEN GOLF VR6 21 23:58.675 51.390
13 18 WALTER CATANIA HONDA CIVIC HATCHBACK 21 24:03.201 55.916
14 43 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 20 a 1 vuelta
15 16 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 20 a 1 vuelta

No clasificaron:
16 40 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 10 a 11 vueltas
17 34 PATRICIO SPINELLA NISSAN 300 ZX 3 a 18 vueltas
18 54 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 1 a 20 vueltas

Promedio del ganador: 115.202 km/h.
Récord de vuelta: Omar Martínez; vta. 8 en 1m04s564/1000 a 117.870 km/h.
Carrera 2
Domingo 20 de junio de 1999.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 40 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 19 21:00.769
2 1 JUAN MARIA TRAVERSO PEUGEOT 405 19 21:04.939 4.170
3 2 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 19 21:05.708 4.939
4 36 GASTON AGUIRRE PEUGEOT 405 19 21:08.471 7.702
5 16 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 19 21:11.276 10.507
6 41 JUAN MANUEL DEAMBROSI BMW 325 19 21:25.152 24.383
7 24 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 19 21:25.346 24.577
8 52 LUIS PEREZ COMPANC RENAULT CLIO WILLIAMS 19 21:29.368 28.599
9 43 HUGO FIERROS ALFA ROMEO 164 18 a 1 vuelta

No clasificaron:
10 7 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 10 a 9 vueltas
11 39 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO 155 10 a 9 vueltas
12 4 GABRIEL RAIES RENAULT MEGANE 9 a 10 vueltas
13 99 CARLOS CURA VOLKSWAGEN GOLF VR6 2 a 17 vueltas
14 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 0 NRP
15 18 WALTER CATANIA HONDA CIVIC HATCHBACK 0 NRP
16 8 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 0 NRP
17 34 PATRICIO SPINELLA NISSAN 300 ZX 0 NRP

No largo:
18 54 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA

Promedio del ganador: 114.690 km/h.
Récord de vuelta: Juan María Traverso; vta. 9 en 1m05s143/1000 a 116.826 km/h.
Carlos Boni se aleja de Omar Martínez y Juan María Traverso, quién luego superaría al de Entre Ríos. (Revista Corsa).

Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997