[Carreras 38-39] 3ª Fecha - Autódromo Oscar Cabalen, Alta Gracia (07/03/1999)

Temporada 1999 de Top Race - Fecha 3.
Autódromo Oscar Cabalen de Alta Gracia.
Circuito corto de 2.300 metros de extensión.


Clasificación
Sábado 6 de marzo de 1999.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 2 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 1:02.536
2 7 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 1:02.499 0.163
3 5 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 1:02.679 0.143
4 24 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 1:03.734 1.198
5 1 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 1:03.744 1.208
6 4 GABRIEL RAIES RENAULT MEGANE 1:03.784 1.248
7 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 1:04.017 1.481
8 41 JUAN MANUEL DEAMBROSI BMW 325 1:04.039 1.503
9 99 CARLOS CURA VOLKSWAGEN GOLF VR6 1:04.291 1.755
10 19 JUAN JOSE SPINELLA NISSAN 300 ZX 1:04.360 1.824
11 15 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 1:04.611 2.075
12 8 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 1:04.665 2.129
13 54 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 1:05.273 2.737
14 51 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 1:05.564 3.028
15 12 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 1:05.596 3.060
16 40 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 1:06.012 3.476
17 39 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO 155 1:09.722 7.186

Promedio del primero: 132.404 km/h. 
Carrera 1
Domingo 7 de marzo de 1999.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 1 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 24 28:53.248
2 2 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 24 29:12.334 19.086
3 4 GABRIEL RAIES RENAULT MEGANE 24 29:13.514 20.266
4 7 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 24 29:31.503 38.255
5 51 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 24 29:58.860 1:05.612
6 19 JUAN JOSE SPINELLA NISSAN 300 ZX 24 29:59.138 1:05.890
7 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 23 a 1 vuelta
8 12 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 23 a 1 vuelta
9 15 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 23 a 1 vuelta
10 5 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 23 a 1 vuelta
11 41 JUAN MANUEL DEAMBROSI BMW 325 23 a 1 vuelta
12 40 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 23 a 1 vuelta
13 99 CARLOS CURA VOLKSWAGEN GOLF VR6 23 a 1 vuelta
14 54 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 23 a 1 vuelta

No clasificaron:
15 8 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 7 a 17 vueltas
16 24 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405 0 NRP

No largo:
17 39 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO 155

Promedio del ganador: 114.652 km/h.
Récord de vuelta: Fabián Hermoso; vta. 22 en 1m08s482/1000 a 120.908 km/h.
Video de Joaquín Carrizo

Segunda carrera

Domingo 16 de marzo de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 1 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 12 18:36.021
2 3 DIEGO AVENTIN BMW 325 12 18:45.525 9.504
3 4 GABRIEL RAIES RENAULT MEGANE 12 19:32.864 56.843
4 40 CARLOS BONI HONDA PRELUDE 12 19:43.036 1:07.015
5 54 ANGEL MONGUZZI CHEVROLET VECTRA 12 19:47.802 1:11.781
6 7 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 11 a 1 vuelta
7 5 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 11 a 1 vuelta
8 99 CARLOS CURA VOLKSWAGEN GOLF VR6 11 a 1 vuelta
9 19 JUAN JOSE SPINELLA NISSAN 300 ZX 10 a 2 vueltas
10 51 PEDRO DOUMIC CHEVROLET VECTRA 10 a 2 vueltas
11 2 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 10 a 2 vueltas
12 41 JUAN MANUEL DEAMBROSI BMW 325 9 a 3 vueltas

No clasificaron:
13 15 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 6 a 6 vueltas
14 8 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 4 a 8 vueltas
15 39 ADRIAN ARANARTE ALFA ROMEO 155 1 a 11 vueltas

No largaron:
16 12 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX
17 24 JULIO CATALAN MAGNI PEUGEOT 405

Promedio del ganador: 89.031 km/h.
Récord de vuelta: Angel Monguzzi; vta. 6 en 1m23s176/1000 a 99.548 km/h.
Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997