[Carreras 3-4] 2ª Fecha - Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, Rosario (16/03/1997)

Temporada 1997 de Top Race - Fecha 2.
Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio.
Rosario - Santa Fe.
Circuito de 1.450 metros.


Clasificación
Sábado 15 de marzo de 1997.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 11 LUIS RUBEN DI PALMA HONDA PRELUDE 41.579
2 12 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 41.699 0.120
3 6 FABIAN ACUÑA VOLKSWAGEN GOLF VR6 41.718 0.139
4 5 ROBERTO URRETAVIZCAYA VOLKSWAGEN GOLF VR6 41.753 0.174
5 17 ERNESTO BESSONE (h) NISSAN 300 ZX 41.810 0.231
6 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 41.928 0.349
7 8 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 42.027 0.448
8 14 CARLOS SAIZ ALFA ROMEO 164 42.174 0.595
9 10 MIGUEL ANGEL GUERRA NISSAN 300 ZX 42.280 0.701
10 18 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944 42.325 0.746
11 16 JOSE CIANTINI RENAULT CLIO WILLIAMS 42.601 1.022
12 3 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 42.605 1.026
13 15 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 42.704 1.125
14 9 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 42.821 1.242
15 4 CARLOS MALARCZUK HONDA CIVIC HATCHBACK 43.457 1.878
16 7 LUIS MIRALDI BMW 325 43.969 2.390

Promedio del primero: 125.544 km/h.
Carrera 1
Domingo 16 de marzo de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO/DIF
1 12 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 30 21:05.193
2 11 LUIS RUBEN DI PALMA HONDA PRELUDE 30 a 3.670
3 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 30 a 8.425
4 5 ROBERTO URRETAVIZCAYA VOLKSWAGEN GOLF VR6 30 a 9.182
5 17 ERNESTO BESSONE (h) NISSAN 300 ZX 30 a 9.514
6 10 MIGUEL ANGEL GUERRA NISSAN 300 ZX 30 a 14.592
7 7 LUIS MIRALDI BMW 325 30 a 40.208
8 9 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 30 a 41.079
9 3 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 30 a 42.295
10 15 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 29 a 1 vta
11 4 CARLOS MALARZUCK HONDA CIVIC HATCHBACK 29 a 1 vta

No clasificaron:
12 8 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 1
13 14 CARLOS SAIZ ALFA ROMEO 164 1
14 6 FABIAN ACUÑA VOLKSWAGEN GOLF VR6 0
15 16 JOSE CIANTINI RENAULT CLIO WILLIAMS 0

No largo:
16 18 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944

Promedio del ganador: 123.776 km/h.
Récord de vuelta: Omar Martínez; 40s922/1000 a 127.560 km/h en la vuelta 28.
Video de Joaquín Carrizo

Carrera 2
Domingo 16 de marzo de 1997.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO/DIF
1 5 ROBERTO URRETAVIZCAYA VOLKSWAGEN GOLF VR6 30 21:34.947
2 3 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 30 a 0.829
3 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 30 a 1.339
4 12 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 30 a 1.353
5 15 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 30 a 11.352
6 7 LUIS MIRALDI BMW 325 30 a 12.436
7 10 MIGUEL ANGEL GUERRA NISSAN 300 ZX 30 a 13.206
8 9 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 30 a 25.854
9 11 LUIS RUBEN DI PALMA HONDA PRELUDE 28 a 2 vtas.
10 4 CARLOS MALARCZUK HONDA CIVIC HATCHBACK 27 a 3 vtas.
11 8 GUILLERMO ORTELLI BMW 325 24 a 6 vtas.
12 17 ERNESTO BESSONE (h) NISSAN 300 ZX 23 a 7 vtas.

No clasifico:
13 16 JOSE CIANTINI RENAULT CLIO WILLIAMS 10

No largaron:
14 6 FABIAN ACUÑA VOLKSWAGEN GOLF VR6
15 14 CARLOS SAIZ ALFA ROMEO 164
16 18 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944

Promedio del ganador: 120.932 km/h.
Récord de vuelta: Ernesto Bessone; 41s950/1000 a 124.434 km/h en la vuelta 21.
Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997