[Carreras 18-19] 2ª Fecha - Circuito Semipermanente El Pinar - Pinamar (15/02/1998)

Temporada 1998 de Top Race - Fecha 2.
Circuito Semipermanente El Pinar - Pinamar.
Trazado de 2.150 metros de extensión.

Clasificación
Sábado 14 de febrero de 1998.
P. N. PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 33 DIEGO AVENTIN BMW 325 52.630
2 24 ROBERTO BASUALDO VOLKSWAGEN GOLF VR6 52.944 0.314
3 18 JOSE CIANTINI NISSAN 300 ZX 53.036 0.406
4 25 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 53.055 0.425
5 10 LUIS MIRALDI BMW 325 53.432 0.802
6 3 LUIS RUBEN DI PALMA HONDA PRELUDE 53.618 0.988
7 1 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 53.689 1.059
8 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 53.712 1.082
9 99 JUAN JOSE SPINELLA NISSAN 300 ZX 53.754 1.124
10 29 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 53.772 1.142
11 23 ALBERTO PUGLIA ALFA ROMEO 155 53.911 1.281
12 7 CARLOS SAIZ ALFA ROMEO 164 53.966 1.336
13 9 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944 54.036 1.406
14 21 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 54.091 1.461
15 17 JOSE PEDRO PASSADORE HONDA PRELUDE 54.140 1.510
16 14 JUAN PABLO RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 54.177 1.547
17 5 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 54.240 1.610
18 22 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 54.272 1.642
19 8 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 54.279 1.649
20 12 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 54.648 2.018
21 19 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY BMW 325 54.715 2.085
22 26 CARLOS GARRIDO PORSCHE 944 55.012 2.382
23 31 FACUNDO GIL BICELLA FORD MONDEO 55.125 2.495
24 28 WALTER CATANIA HONDA CIVIC HATCHBACK 55.530 2.900
25 6 ROBERTO URRETAVIZCAYA FORD MONDEO 55.958 3.328

Promedio del primero: 147.064 km/h.
Carrera 1
Domingo 15 de febrero de 1998.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 33 DIEGO AVENTIN BMW 325 25 22:32.880
2 1 OMAR MARTINEZ HONDA PRELUDE 25 22:36.564 3.684
3 10 LUIS MIRALDI BMW 325 25 22:39.306 6.426
4 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 25 22:39.590 6.670
5 3 LUIS RUBEN DI PALMA HONDA PRELUDE 25 22:46.154 13.274
6 5 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 25 22:52.442 19.562
7 29 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 25 22:55.568 22.688
8 22 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 25 22:56.294 23.414
9 21 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 25 22:58.994 26.114
10 12 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 25 23:05.681 32.801
11 9 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944 25 23:14.346 41.466
12 17 JOSE PEDRO PASSADORE HONDA PRELUDE 25 23:18.232 45.352
13 26 CARLOS GARRIDO PORSCHE 944 24 a 1 vuelta
14 31 FACUNDO GIL BICELLA FORD MONDEO 24 a 1 vuelta
15 8 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 23 a 2 vueltas
16 14 JUAN PABLO RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 22 a 3 vueltas
17 22 ALBERTO PUGLIA ALFA ROMEO 155 21 a 4 vueltas
18 28 WALTER CATANIA HONDA CIVIC HATCHBACK 21 a 4 vueltas
19 99 JUAN JOSE SPINELLA NISSAN 300 ZX 19 a 6 vueltas
20 19 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY BMW 325 18 a 7 vueltas

No clasificaron:
21 7 CARLOS SAIZ ALFA ROMEO 164 17 a 8 vueltas
22 18 JOSE CIANTINI NISSAN 300 ZX 11 a 14 vueltas
23 24 ROBERTO BASUALDO VOLKSWAGEN GOLF VR6 10 a 15 vueltas
24 25 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 9 a 16 vueltas

No largo:
25 6 ROBERTO URRETAVIZCAYA FORD MONDEO

Promedio del ganador: 143.028 km/h.
Récord de vuelta: Martín Salaverry en la vta. 6 en 57s015/1000 a 145.996 km/h.
Recargo: con 10" para Julián Alfaro por toque a Juan Pablo Raies.
Carrera 2
Domingo 15 de febrero de 1998.
P. N. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 8 GABRIEL RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 25 22:43.743
2 3 LUIS RUBEN DI PALMA HONDA PRELUDE 25 22:46.482 2.739
3 14 JUAN PABLO RAIES RENAULT CLIO WILLIAMS 25 22:55.133 11.390
4 33 DIEGO AVENTIN BMW 325 25 22:59.161 15.418
5 22 FERNANDO IGLESIAS ALFA ROMEO 155 25 23:01.452 17.709
6 1 OMAR MARTINEZ HONDA PRELJDE 25 23:03.285 19.542
7 2 JUAN MARIA TRAVERSO MERCEDES BENZ 280 25 23:03.905 20.162
8 17 JOSE PEDRO PASSADORE HONDA PRELUDE 25 23:10.447 26.704
9 21 JULIAN ALFARO HONDA PRELUDE 25 23:11.114 27.371
10 31 FACUNDO GIL BICELLA FORD MONDEO 25 23:21.388 37.645
11 29 FABIAN HERMOSO NISSAN 300 ZX 25 23:29.509 45.766
12 99 JUAN JOSE SPINELLA NISSAN 300 ZX 23 a 2 vueltas
13 10 LUIS MIRALDI BMW 325 22 a 3 vueltas
14 5 RENE ZANATTA NISSAN 300 ZX 21 a 4 vueltas

No clasificaron:
15 19 MIGUEL ANGEL ETCHEGARAY BMW 325 12 a 13 vueltas
16 24 ROBERTO BASUALDO VOLKSWAGEN GOLF VR6 8 a 17 vueltas
17 12 EMILIO SATRIANO MERCEDES BENZ 280 6 a 19 vueltas
18 26 CARLOS GARRIDO PORSCHE 944 5 a 20 vueltas
19 7 CARLOS SAIZ ALFA ROMEO 164 3 a 22 vueltas
20 28 WALTER CATANIA HONDA CIVIC HATCHBACK 2 a 23 vueltas
21 9 EDUARDO RAMOS PORSCHE 944 2 a 23 vueltas
22 25 MARTIN SALAVERRY (h) VOLKSWAGEN GOLF VR6 2 a 23 vueltas

No largaron:
23 23 ALBERTO PUGLIA ALFA ROMEO 155
24 18 JOSE CIANTINI NISSAN 300 ZX
25 6 ROBERTO URRETAVIZCAYA FORD MONDEO

Promedio del ganador: 141.889 km/h.
Récord de vuelta: Luis R. Di Palma en la vta. 24 en 53s575/1000 a 144.470 km/h.
Recargos: con 5" para René Zanatta por toque a Julián Alfaro.
Con 5" para Juan María Traverso por cortar chicana.
Video de Joaquín Carrizo

Comentarios

Entradas populares de este blog

Campeonatos

[Ranking] Temporada 1997